![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Entdeckt wurde der Kleinplanet 1998 CC2 am 7. Februar 1998
vom Kleinplaneten-Team der Starkenburg-Sternwarte
im südhessischen Heppenheim.
Letzte Meldung: 1998 CC2 stimmt überein mit dem Asteroiden 1990 EG3 !!
(siehe MPEC 1998-D17)
Damit ist 1998 CC2 gesichert und kann nicht mehr "verloren gehen".
Seit dem MPEC 1998-G24 hat er sogar drei Oppositionen, scheinbar ist der
Planet noch weiter zurück identifiziert worden.
MPEC 1998-K10: Object H G Epoch M Peri. Node Incl. e a Opp C J98C02C 14.5 0.15 J9876 66.199 138.649 319.824 5.572 0.21241 2.54933 3 W
MPEC 1998-G24: J98C02C 14.5 0.15 J9876 66.198 138.650 319.824 5.572 0.21242 2.54933 3 W
MPEC 1998-D17: J98C02C 14.5 0.15 J97CI 17.736 138.705 319.825 5.571 0.21233 2.54932 2 W
---Objekt--- ------Datum------ ---Rekt---- ---Dekl---- -mag-- Code
J98C02C C1998 02 07.02714 10 05 08.04 +10 55 35.5 16.8 R 611
J98C02C C1998 02 07.05926 10 05 06.31 +10 55 38.6 611
J98C02C C1998 02 07.07396 10 05 05.42 +10 55 38.0 611
J98C02C C1998 02 14.85451 09 57 14.39 +11 07 35.2 14.3 R 611
J98C02C C1998 02 14.90104 09 57 11.45 +11 07 39.3 15.2 R 611
J98C02C C1998 02 14.91701 09 57 10.28 +11 07 41.5 14.8 R 611
J98C02C C1998 02 14.92535 09 57 09.58 +11 07 41.0 15.6 R 611
J98C02C C1998 02 14.95780 09 57 07.64 +11 07 46.6 15.0 R 611
J98C02C C1998 02 14.98715 09 57 05.80 +11 07 45.6 15.2 R 611
J98C02C C1998 02 15.80903 09 56 15.93 +11 09 08.6 15.3 R 611
J98C02C C1998 02 15.82639 09 56 14.82 +11 09 10.4 15.7 R 611
J98C02C C1998 02 15.86060 09 56 12.63 +11 09 12.6 15.9 R 611
J98C02C C1998 02 15.89167 09 56 10.72 +11 09 16.2 15.8 R 611
J98C02C C1998 02 15.91319 09 56 09.38 +11 09 18.6 16.1 R 611
J98C02C C1998 02 18.78646 09 53 14.64 +11 13 59.3 16.2 R 611
J98C02C C1998 02 18.81979 09 53 12.57 +11 14 03.1 16.4 R 611
J98C02C C1998 02 19.02712 09 52 59.57 +11 14 23.9 16.4 R 113
J98C02C C1998 02 19.04105 09 52 58.72 +11 14 25.1 16.6 R 113
J98C02C C1998 02 20.84340 09 51 11.36 +11 17 18.1 16.2 R 611
J98C02C C1998 02 20.85347 09 51 10.79 +11 17 19.0 16.4 R 611
J98C02C C1998 02 20.98697 09 51 02.41 +11 17 31.5 16.8 R 113
J98C02C C1998 02 21.00725 09 51 01.18 +11 17 33.8 16.9 R 113
J98C02C C1998 02 21.02414 09 51 00.21 +11 17 35.2 16.6 R 113
J98C02C C1998 02 21.95441 09 50 05.53 +11 19 02.5 16.7 R 113
J98C02C C1998 02 21.96851 09 50 04.53 +11 19 04.8 16.6 R 113
J98C02C C1998 02 23.80660 09 48 18.54 +11 21 49.9 16.7 R 611
J98C02C C1998 02 23.81701 09 48 17.91 +11 21 51.0 16.8 R 611
J98C02C C1998 02 23.84479 09 48 16.36 +11 21 53.4 16.9 R 611
J98C02C C1998 02 26.96736 09 45 22.46 +11 26 19.8 16.4 R 611
J98C02C C1998 02 26.98229 09 45 21.68 +11 26 19.7 16.8 R 611
J98C02C C1998 03 21.81354 09 31 38.53 +11 35 28.2 17.3 R 611
J98C02C C1998 03 21.84514 09 31 38.02 +11 35 27.7 16.4 R 611
J98C02C C1998 03 25.86215 09 30 52.62 +11 31 47.0 17.7 R 611
J98C02C C1998 03 25.87743 09 30 52.47 +11 31 46.5 17.2 R 611
Minor Planet Hunting Team
Starkenburg-Sternwarte Heppenheim
![]()
Die anderen von uns entdeckten Kleinplaneten:
1997 GB | 1997 PK2 | 1997 SS4 | 1997 SX9 | 1997 US | 1997 UK7 | 1997 VN | 1997 VU5 | 1998 DK1 | 1998 FW15 | 1998 GS9 | 1998 JE4 | 1998 KK | 1998 UM20 | 1999 RM