Starkenburg
Logo
Starkenburg-Sternwarte


Offizielle Homepage des neuen Kleinplaneten

------ 1990 WR5 = 1998 GS9 ------

Entdeckt wurde der Kleinplanet 1998 GS9 am 14. April 1998
vom Kleinplaneten-Team der Starkenburg-Sternwarte im südhessischen
Heppenheim auf einer Aufnahme des Kleinplaneten 1998 FW15.

Letzte Meldung: 1998 GS9 wurde rückwärts identifiziert mit den Asteroiden
1990 WR5 und 1996 XC35 (siehe MPEC 1998-H23).
Die Priorität liegt dummerweise bei 1990 WR5, so daß dies ab jetzt
die offizielle Designation für 1998 GS9 ist.


Bahnelemente:
















MPEC 1998-J24:
Object    H    G   Epoch    M     Peri.   Node    Incl.     e         a    Opp C
J90W05R 13.5  0.15 J9876 235.432 240.281  97.828  10.099 0.08890   3.00150   3 W


Bisherige Positionen:
















---Objekt---  ------Datum------ ---Rekt---- ---Dekl----          -mag--     Code
     J90W05R  C1998 04 14.89965 12 45 56.01 +10 40 37.8          16.8 R      611
     J90W05R  C1998 04 14.91076 12 45 55.47 +10 40 39.5          16.5 R      611
     J90W05R  C1998 04 14.95174 12 45 53.68 +10 40 46.6          17.4 R      611
     J90W05R  C1998 04 16.90451 12 44 29.81 +10 45 57.5          17.7 R      611
     J90W05R  C1998 04 16.91667 12 44 29.28 +10 45 59.0          18.4 R      611
     J90W05R  C1998 04 16.93924 12 44 28.33 +10 46 02.0          17.8 R      611
     J90W05R  C1998 04 16.95208 12 44 27.77 +10 46 03.7          18.2 R      611
     J90W05R  C1998 04 19.90428 12 42 24.87 +10 52 41.0          18.1 R      611
     J90W05R  C1998 04 19.91053 12 42 24.64 +10 52 41.8          17.8 R      611
     J90W05R  C1998 04 19.91794 12 42 24.33 +10 52 42.9          18.6 R      611
     J90W05R  C1998 04 19.92430 12 42 24.06 +10 52 43.1          18.1 R      611
     J90W05R  C1998 04 22.86806 12 40 27.41 +10 57 49.2          18.1 R      611
     J90W05R  C1998 04 22.87500 12 40 27.18 +10 57 48.8          17.8 R      611
   




















Minor Planet Hunting Team
Starkenburg-Sternwarte Heppenheim

Die anderen von uns entdeckten Kleinplaneten:

1997 GB | 1997 PK2 | 1997 SS4 | 1997 SX9 | 1997 US | 1997 UK7 | 1997 VN | 1997 VU5 | 1998 CC2 | 1998 DK1 | 1998 FW15 | 1998 JE4 | 1998 KK | 1998 UM20 | 1999 RM