Starkenburg
Logo
Starkenburg-Sternwarte


Bahnelemente des Kleinplaneten

1997 GB












(14080) 1997 GB 
Epoch 2000 Feb. 26.0 TT = JDT 2451600.5                 Williams
M 315.19591              (2000.0)            P               Q
n   0.27094388     Peri.  127.77742     -0.91737179     -0.39418980
a   2.3652832      Node    29.12686     +0.32018354     -0.81316497
e   0.0831099      Incl.    6.50782     +0.23645614     -0.42822557
P   3.64           H   15.1           G   0.15           U   1
From 60 observations at 5 oppositions, 1976-2000, mean residual 0".70.


1997 GB
Epoch 1998 July 6.0 TT = JDT 2451000.5                  Williams
M 153.83797              (2000.0)            P               Q
n   0.27083059     Peri.  126.76624     -0.91042419     -0.40997761
a   2.3659428      Node    29.14823     +0.33418211     -0.80753552
e   0.0840103      Incl.    6.50639     +0.24382394     -0.42403390
P   3.64           H   15.0           G   0.15           U   4
From 35 observations at 2 oppositions, 1997-1998, mean residual 0".62.

Zum Vergleich hier die Elemente nur aus den Beobachtungen aus der ersten
Opposition 1997 (arc 60):











1997 GB
Epoch 1998 July 6.0 TT = JDT 2451000.5                  Williams
M 154.02819              (2000.0)            P               Q
n   0.27088138     Peri.  126.56820     -0.90899802     -0.41313011
a   2.3656470      Node    29.14772     +0.33697832     -0.80637194
e   0.0840977      Incl.    6.50645     +0.24529209     -0.42318768
P   3.64           H   15.0           G   0.15           U   5
From 25 observations 1997 Apr. 1-May 31, mean residual 0".43.
Orbital elements from MPC 30787.



zurück zur 1997 GB Homepage