![]() |
![]() |
![]() |
(Stand: 19.09.98)
Das Format der Zeilen entspricht dem vom Minor Planet Center vorgegebenen Schema.
Enthalten sind auch 6 Positionen von Frank Zoltowski, 426 Woomera (Australien).
---Objekt--- ------Datum------ ---Rekt---- ---Dekl---- -mag-- Code
J97G00B* C1997 04 01.91215 12 38 33.03 +00 02 08.5 17.1 R 611
J97G00B C1997 04 01.92951 12 38 31.95 +00 02 11.3 17.4 R 611
J97G00B C1997 04 01.95729 12 38 30.12 +00 02 15.0 17.5 R 611
J97G00B C1997 04 02.00590 12 38 27.11 +00 02 22.5 17.4 R 611
J97G00B C1997 04 02.90486 12 37 32.15 +00 04 29.7 17.1 R 611
J97G00B C1997 04 02.91910 12 37 31.26 +00 04 31.8 17.0 R 611
J97G00B C1997 04 02.94410 12 37 29.71 +00 04 35.3 16.8 R 611
J97G00B C1997 04 06.84097 12 33 34.26 +00 13 03.3 17.2 R 611
J97G00B C1997 04 06.86215 12 33 33.09 +00 13 05.5 16.4 R 611
J97G00B C1997 04 07.88507 12 32 32.40 +00 15 04.4 16.9 R 611
J97G00B C1997 04 07.91215 12 32 30.76 +00 15 07.3 18.4 R 611
J97G00B C1997 04 08.89826 12 31 33.17 +00 16 55.6 17.4 R 611
J97G00B C1997 04 08.95694 12 31 29.58 +00 17 01.4 16.9 R 611
J97G00B C1997 04 13.86007 12 26 56.15 +00 24 15.0 17.8 R 611
J97G00B C1997 04 15.91719 12 25 08.89 +00 26 21.0 17.9 R 611
J97G00B C1997 04 16.93206 12 24 17.98 +00 27 08.7 17.2 R 611
J97G00B C1997 04 16.94618 12 24 17.21 +00 27 10.5 17.4 R 611
J97G00B C1997 04 16.98646 12 24 15.19 +00 27 12.3 17.7 R 611
J97G00B C1997 05 01.87083 12 14 49.58 +00 20 46.2 17.0 R 611
J97G00B C1997 05 01.89583 12 14 48.84 +00 20 43.3 16.5 R 611
J97G00B C1997 05 01.92222 12 14 48.08 +00 20 40.5 16.0 R 611
J97G00B C1997 05 02.92882 12 14 23.53 +00 18 57.0 17.5 R 611
J97G00B C1997 05 02.97153 12 14 22.46 +00 18 52.6 18.9 R 611
J97G00B C1997 05 27.90000 12 14 01.11 -01 14 21.9 18.5 R 611
J97G00B C1997 05 27.91736 12 14 01.25 -01 14 27.9 18.7 R 611
J97G00B C1997 05 30.90451 12 15 09.44 -01 31 23.1 19.1 R 611
J97G00B C1997 05 30.92743 12 15 09.87 -01 31 35.0 19.1 R 611
J97G00B C1997 05 31.90069 12 15 35.37 -01 37 18.9 19.2 R 611
J97G00B C1997 05 31.91875 12 15 35.75 -01 37 26.2 18.6 R 611
1998
J97G00B C1998 07 30.99375 22 12 20.50 -21 39 53.1 18.4 R 611
J97G00B C1998 07 31.00278 22 12 20.14 -21 39 55.3 18.0 R 611
J97G00B C1998 09 11.53470 21 32 12.31 -23 49 54.3 19.6 R 426
J97G00B C1998 09 11.55868 21 32 11.26 -23 49 55.0 18.9 R 426
J97G00B C1998 09 11.59006 21 32 09.80 -23 49 54.4 19.6 R 426
J97G00B C1998 09 12.49472 21 31 31.81 -23 49 33.8 19.4 R 426
J97G00B C1998 09 12.51622 21 31 30.86 -23 49 33.1 19.6 R 426
J97G00B C1998 09 12.53741 21 31 29.96 -23 49 33.7 19.0 R 426
J97G00B C1998 09 16.55625 21 28 55.56 -23 46 21.6 20.2 V 429
J97G00B C1998 09 16.57708 21 28 54.82 -23 46 20.3 19.7 V 429
zurück zur 1997 GB Homepage