Starkenburg
Logo
Starkenburg-Sternwarte


Bisherige Positionen des Kleinplaneten

(12053) 1997 PK2

(Stand: 09.11.97)


Das Format der Zeilen entspricht dem vom Minor Planet Center vorgegebenen Schema.

Aufgelistet sind auch 5 Positionen der Kollegen des Turtle Star Observatory (TSO) in Mülheim/Ruhr, die uns freundlicherweise bei der Verfolgung und Bahnverbesserung unseres Planeten halfen.













---Objekt---  ------Datum------ ---Rekt---- ---Dekl----          -mag--     Code
     J97P02K* C1997 08 09.95903 22 19 22.19 -05 19 57.5          16.8 R      611
     J97P02K  C1997 08 09.98264 22 19 20.92 -05 19 57.2                      611
     J97P02K  C1997 08 10.05139 22 19 17.21 -05 19 56.5          17.2 R      611
     J97P02K  C1997 08 10.89375 22 18 33.52 -05 19 50.6          17.4 R      611
     J97P02K  C1997 08 10.91944 22 18 31.97 -05 19 50.4          16.9 R      611
     J97P02K  C1997 08 11.88958 22 17 40.40 -05 19 50.9          16.5 R      611
     J97P02K  C1997 08 11.91111 22 17 39.15 -05 19 51.1          16.5 R      611
     J97P02K  C1997 08 12.87153 22 16 47.26 -05 19 58.9          17.1 R      611
     J97P02K  C1997 08 12.90278 22 16 45.41 -05 19 59.8          17.0 R      611
     J97P02K  C1997 08 24.02718 22 06 05.75 -05 29 28.9          16.5 R      611
     J97P02K  C1997 08 24.89826 22 05 15.09 -05 30 42.7          16.1 R      611
     J97P02K  C1997 08 24.91875 22 05 13.85 -05 30 44.5          16.1 R      611
     J97P02K  C1997 08 25.86215 22 04 19.02 -05 32 08.4          16.0 R      611
     J97P02K  C1997 08 25.88160 22 04 17.89 -05 32 10.2          16.4 R      611
     J97P02K  C1997 08 29.96736 22 00 23.74 -05 38 51.7          16.5 R      611
     J97P02K  C1997 08 29.98090 22 00 22.94 -05 38 53.0          16.1 R      611
     J97P02K  C1997 08 31.85556 21 58 39.36 -05 42 11.3          15.8 R      611
     J97P02K  C1997 08 31.87257 21 58 38.40 -05 42 13.2          16.3 R      611
     J97P02K  C1997 09 01.83507 21 57 46.34 -05 43 58.1          16.2 R      611
     J97P02K  C1997 09 01.84201 21 57 45.96 -05 43 59.1          17.1 R      611
     J97P02K  C1997 09 06.94565 21 53 25.53 -05 53 24.0          16.8 V      628
     J97P02K  C1997 09 06.96162 21 53 24.71 -05 53 26.1          17.0 V      628
     J97P02K  C1997 09 06.97898 21 53 23.90 -05 53 28.4          16.9 V      628
     J97P02K  C1997 09 09.88403 21 51 11.08 -05 58 44.5          16.6 R      611
     J97P02K  C1997 09 09.90903 21 51 09.95 -05 58 47.7          16.2 R      611
     J97P02K  C1997 09 11.85503 21 49 48.17 -06 02 11.8          16.7 R      611
     J97P02K  C1997 09 11.88038 21 49 47.10 -06 02 15.1          16.5 R      611
     J97P02K  C1997 09 23.80706 21 43 50.73 -06 18 46.6          17.4 R      611
     J97P02K  C1997 09 23.82813 21 43 50.32 -06 18 48.1          16.7 R      611
     J97P02K  C1997 10 21.81301 21 48 03.48 -06 04 03.4          17.8 V      628
     J97P02K  C1997 10 21.84634 21 48 04.75 -06 03 59.3          18.0 V      628



zurück zur 1997 PK2  Homepage