Starkenburg
Logo
Starkenburg-Sternwarte


Bisherige Positionen des neuen Kleinplaneten

1997 SS4

(Stand: 15.11.97)


Enthalten sind hier auch 7 Positionen der Kleinplanetenjäger von der Volkssternwarte Drebach (Observatory-Code 113).
Das Format der Zeilen entspricht dem vom Minor Planet Center vorgegebenen Schema.













---Objekt---  ------Datum------ ---Rekt---- ---Dekl----          -mag--     Code
     J97S04S* C1997 09 27.99757 00 43 36.15 +09 16 23.2          17.3 R      611
     J97S04S  C1997 09 28.03507 00 43 34.36 +09 16 10.2          18.6 R      611
     J97S04S  C1997 09 28.86910 00 42 54.61 +09 11 26.9          17.1 R      611
     J97S04S  C1997 09 28.88576 00 42 53.74 +09 11 20.9          17.4 R      611
     J97S04S  C1997 09 28.90660 00 42 52.82 +09 11 14.4          17.4 R      611
     J97S04S  C1997 09 28.95694 00 42 50.33 +09 10 56.7          17.3 R      611
     J97S04S  C1997 09 28.99514 00 42 48.45 +09 10 43.7          17.8 R      611
     J97S04S  C1997 09 29.03750 00 42 46.36 +09 10 29.4          17.2 R      611
     J97S04S  C1997 10 03.82708 00 38 55.10 +08 42 13.9          17.3 R      611
     J97S04S  C1997 10 03.89514 00 38 51.99 +08 41 51.3          17.8 R      611
     J97S04S  C1997 10 03.93559 00 38 49.87 +08 41 36.2          17.9 R      611
     J97S04S  C1997 10 05.86215 00 37 16.91 +08 29 52.3          17.6 R      611
     J97S04S  C1997 10 05.89479 00 37 15.35 +08 29 41.1          17.6 R      611
     J97S04S  C1997 10 21.79368 00 25 32.81 +06 53 03.1          17.7 R      113
     J97S04S  C1997 10 21.81910 00 25 31.84 +06 52 54.3          17.9 R      611
     J97S04S  C1997 10 21.82976 00 25 31.33 +06 52 50.3          17.9 R      113
     J97S04S  C1997 10 21.84462 00 25 30.86 +06 52 44.8          17.6 R      611
     J97S04S  C1997 10 21.84928 00 25 30.59 +06 52 44.1          17.8 R      113
     J97S04S  C1997 10 21.86748 00 25 29.85 +06 52 37.9          17.6 R      113
     J97S04S  C1997 10 22.79523 00 24 55.14 +06 47 19.2          18.9 R      113
     J97S04S  C1997 10 22.80069 00 24 55.13 +06 47 18.7          17.5 R      611
     J97S04S  C1997 10 22.81076 00 24 54.75 +06 47 16.2          17.6 R      611
     J97S04S  C1997 10 22.82084 00 24 54.22 +06 47 10.2          18.0 R      113
     J97S04S  C1997 10 22.83692 00 24 53.55 +06 47 05.9          17.6 R      113
     J97S04S  C1997 10 22.83750 00 24 53.66 +06 47 06.9          17.7 R      611
     J97S04S  C1997 10 22.87569 00 24 52.17 +06 46 52.8          17.8 R      611
     J97S04S  C1997 11 07.89306 00 17 38.87 +05 30 21.0          17.8 R      611

  

















zurück zur 1997 SS4 Homepage