Calar Alto Juni 2001 – Ergebnisse

Vom 18.-21. Juni 2001 hatten wir (Alexandra Seib, Felix Hormuth und Matthias Busch) die seltene Gelegenheit, das spanische 1.52-m Teleskop auf dem Calar Alto in Südspanien für NEO-Beobachtungen im Rahmen von DANEOPS zu verwenden. Außerdem waren Andreas Doppler, Arno Gnädig und Reiner Stoss mit von der Partie – sie übernahmen das Rechnen und Auswerten.

(Siehe auch: Vorschau auf den „observing run“)

Die vier Beobachtungsnächte waren absolut klar und wurden bis morgens um 6 Uhr genutzt. Wir ließen das Teleskop rotieren, wie es wohl nur selten zuvor der Fall war – in einer Nacht betrug der Anteil der Belichtungszeit an der Gesamtbeobachtungszeit sogar 62% !

Wir hatten vor, dort drei Aufgaben anzugehen, die allesamt mit NEOs zu tun haben: Recovery (Wiederfinden von NEOs in der zweiten Opposition), Follow-up (Verlängerung des Bahnbogens in der aktuellen Opposition) und Beobachtung von brandneuen Objekten der NEO Confirmation Page.

Insgesamt beobachteten wir 133 Objekte – nachfolgend eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Der schönste Erfolg war wohl die Recovery des Kometen 1987 Q3 Helin, der seit seiner Entdeckung vor 14 Jahren nicht mehr beobachtet worden war.

Ergebnisse

Recoveries:

Objekt MPEC / IAUC Typ

V

speed

a

e

i

q

P/2001 M1 Helin
(1987 Q3)
IAUC 7648 Komet 18.9m 0.79″/min 5.83 0.57 5 2.53
1999 YA MPEC 2001-M07 Amor 19.5m 1.72″/min 1.68 0.34 38 1.11
1988 RO1 MPEC 2001-M09 Unusual 18.5m 0.62″/min 2.67 0.51 11 1.30
1998 HL1 MPEC 2001-M18 PHA 20.6m 2.48″/min 1.25 0.19 20 1.01
1999 MM MPEC 2001-M19 PHA 19.3m 2.07″/min 1.62 0.61 5 0.63
1999 XS16 MPEC 2001-M20 Unusual 21.2m 0.25″/min 2.94 0.54 10 1.36
2000 FL10 MPEC 2001-M21 Apollo 20.1m 1.78″/min 1.46 0.43 29 0.84
1999 CV8 MPEC 2001-M25 Apollo 20.7m 0.20″/min 1.30 0.35 15 0.84
1999 RL45 MPEC 2001-M26 Amor 22.1m 0.59″/min 1.83 0.37 22 1.14
2000 OK8 MPEC 2001-M31 Apollo 21.0m 1.19″/min 0.99 0.22 10 0.77
1999 TN12 MPEC 2001-M41 Amor 21.7m 0.35″/min 1.89 0.39 37 1.15
2000 LB16 MPEC 2001-M42 PHA 22.7m 1.58″/min 1.24 0.36 51 0.80
1999 GT3 MPEC 2001-U39 PHA 22.3m 0.78″/min 1.33 0.84 20 0.22

Follow-up:

Objekt Typ arc alt arc neu

V

speed

a

e

i

q

2000 RS11 Apollo 264 290 20.4m 0.88″/min 1.28 0.32 17 0.87
2000 VJ61 Apollo

227

230 18.0m 0.94″/min 2.18 0.56 19 0.95
2000 WL63 Amor 179 208 21.1m 1.68″/min 1.43 0.30 18 1.00
2000 YF29 Apollo 173 207 20.3m 0.95″/min 1.49 0.37 6 0.94
2001 AO2 Amor 146 173 20.3m 2.40″/min 3.07 0.61 20 1.20
2001 FY Amor 88 97 18.9m 1.35″/min 1.89 0.33 5 1.27
2001 FZ Amor 78 97 21.3m 0.93″/min 2.43 0.57 7 1.04
2001 FA1 Amor 69 97 20.8m 1.13″/min 1.88 0.36 34 1.20
2001 FD90 Amor 45 85 19.0m 2.72″/min 2.05 0.48 7 1.07
2001 FE90 Apollo 37 19.4m 1.77″/min 1.93 0.50 9 0.97
2001 FM129 Apollo 64 83 20.9m 1.03″/min 1.18 0.63 2 0.44
2001 HA8 Amor 76 88 18.4m 0.95″/min 2.38 0.53 12 1.11
2001 HK31 Amor 35 51 18.7m 2.08″/min 2.44 0.57 7 1.05
2001 JL1 Amor 14 39 19.8m 0.58″/min 2.55 0.52 27 1.22
2001 JM1 Amor 32 40 18.6m 0.87″/min 1.46 0.31 17 1.01
2001 JU2 Amor 16 35 19.9m 0.41″/min 1.52 0.27 4 1.11
2001 JV2 Apollo 13 35 20.9m 0.39″/min 1.31 0.24 48 0.99
2001 JW2 Apollo 42 46 18.4m 2.41″/min 1.70 0.49 10 0.87
2001 KR1 Apollo 28 31 17.7m 6.09″/min 1.26 0.84 23 0.20
2001 KO2 Apollo 14 27 19.0m 0.92″/min 2.51 0.61 12 0.99
2001 KO20 Amor 5 31 20.1m 1.63″/min 1.22 0.12 14 1.07
2001 KO41 Amor 10 26 20.6m 0.36″/min 2.02 0.44 5 1.13
2001 KP41 Amor 3 opp 3 opp 15.5m 1.33″/min 2.86 0.55 11 1.28
2001 KD55 Amor 7 27 20.1m 0.62″/min 3.35 0.62 10 1.27
2001 KY66 Apollo 5 20 18.8m 0.42″/min 1.87 0.51 11 0.92
2001 KZ66 Apollo 15 22 19.8m 0.34″/min 1.51 0.42 17 0.88
2001 KA67 Apollo 18 20 16.7m 4.31″/min 1.80 0.70 22 0.54
2001 KB67 Aten 19 20 17.9m 2.04″/min 0.96 0.38 17 0.60
2001 KD68 Amor 14 19 20.8m 1.87″/min 2.38 0.51 2 1.18
2001 LC Apollo 15 20 19.0m 3.09″/min 1.05 0.68 17 0.34
2001 LF Amor 15 16 17.5m 2.17″/min 1.60 0.27 16 1.17
2001 MD1 Amor 3 4 17.3m 3.76″/min 2.11 0.50 6 1.06

 

NEO Confirmation Page:

Objekt MPEC Typ

V

speed

a

e

i

q

2001 LD6 MPEC 2001-M11 Amor 18.6m 1.41″/min 2.74 0.62 9 1.03
2001 LE6 MPEC 2001-M14 Apollo 17.8m 2.84″/min 1.21 0.69 13 0.37
2001 LF6 19.6m 2.38″/min
2001 LO7 MPEC 2001-M17 Apollo 19.6m 0.82″/min 2.15 0.84 26 0.33
2001 MV Marskr. 18.8m 0.58″/min 2.29 0.30 22 1.61
2001 MD1 MPEC 2001-M16 Amor 17.6m 2.46″/min 2.11 0.50 6 1.06
2001 ME1 MPEC 2001-M12 PHA 14.4m 6.05″/min 2.65 0.87 6 0.36
2001 MG1 MPEC 2001-M15 PHA 17.0m 2.52″/min 2.51 0.64 28 0.90
2001 MK3 Amor 18.9m 0.59″/min 1.67 0.25 30 1.26
2001 MM3 Marskr. 16.6m 1.34″/min 2.72 0.40 29 1.62
2001 MQ3 MPEC 2001-M28 Amor 18.7m 0.55″/min 2.23 0.45 6 1.22
2001 MR3 MPEC 2001-M29 Amor 17.0m 0.85″/min 2.36 0.46 5 1.29
2001 MY7 MPEC 2001-M38 Amor 18.0m 4.76″/min 2.93 0.63 21 1.09
2001 MZ7 MPEC 2001-M39 Amor 17.5m 0.56″/min 1.78 0.29 24 1.27
2001 MA8 MPEC 2001-M48 Amor 18.1m 1.32″/min 2.37 0.47 8 1.26
Dieser Beitrag wurde unter Asteroiden, Beobachtungen veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.